Acana yavru köpek maması, sevimli dostlarınızın vahşi kuzenleri gibi etobur beslenmesini sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilir. Gelişimlerini tamamlamaları, sağlıklı, güçlü ve enerjik bir ömür sürmeleri için av eti ve protein yönünden zengin et çeşitlerine ihtiyacı olan yavru köpekler, karbonhidratlarla beslendiklerinde obezite gibi risklerle karşılaşabilirler. İşta tam da bu sebeple Acana köpek mamaları doğallığı ve kalitesiyle dostlarınıza seçebileceğiniz en iyi köpek mamaları arasında yerini alır. Ödüllü Acana mamalar Kanada'nın en özel mutfaklarında, en özel çiftliklerden alınan taze etlerle formüle edilir. Eşsiz lezzetiyle en seçici yavru köpeklerin bile bayılarak yiyeceği mama taneleri sağlık saçar. Doğal köpek maması denildiğinde ilk akla gelen Acana markası köpeklerinizin doğada beslendiği WholePrey diyetine uygun içeriklerden oluşur. Çeşitli av etleri, etler, organ ve kıkırdaklarla zenginliştirilen kuru mama aynı zamanda balık, bütün yumurta ve glisemik oranı düşük karbonhidratlarla tamamlanır.
Acana Köpek Maması Beslenme Prensipleri;
Gri kurtlar tüm köpeklerin en yakın akrabaları ve atası olarak kabul edilir. Ürediği dönemler boyunca farklı görünümlere sahip yüzlerce kurt üretmiş olmasına rağmen iç işleyişleri aynı şekilde kalmıştır aynı sebeple beslenme ihtiyaçları da değişmeden günümüze kadar gelir.Acana köpek mamalarının beslenme prensipleri tam da bu doğal beslenmeye uygun olarak inşa edilir;
Taze tavuk eti (% 16), tavuk eti (% 13), hindi eti (% 13), kırmızı mercimek, bütün yeşil bezelye, taze tavuk sakatatı (karaciğer, kalp, böbrek) (% 6), tavuk yağı (% 6) taze bütün yumurta (% 4), taze bütün pisi balığı (% 4), ringa balığı (% 3), ringa balığı yağı (% 3), güneşte kurutulmuş kaba yonca, yeşil mercimek, tarla fasulyesi, bütün sarı bezelye, bezelye lifi, taze tavuk kıkırdağı (% 2), kurutulmuş kahverengi yosun, taze bütün kabak, taze bütün balkabağı, taze bütün yaban havucu, taze lahana, taze ıspanak, taze hardal yeşilliği, taze şalgam, taze bütün havuç, taze kırmızı lezzetli elma, taze bartlett armutu , dondurularak kurutulmuş tavuk karaciğeri, dondurularak kurutulmuş hindi karaciğeri, taze bütün kızılcık, taze bütün yaban mersini, hindiba kökü, zerdeçal, süt devedikeni, dulavratotu kökü, lavanta, hatmi kökü, kuşburnu.
Besinsel takviyeler ( kg başına ): Amino asit hidrat, çinko şelat: 100 mg. Zooteknik takviyeler: Enterococcus faecium
Ham protein % 33, ham yağ % 20, ham lifler % 5, ham kül %7, nem %12, fosfor % 1.1, kalsiyum % 1.5, Omega-6 % 2.7, Omega-3 % 1, DHA %0.3, EPA % 0.3, glukozamin 1400 mg /kg, kondroitin sülfat 900 mg /kg.
| Vücut Ağırlığı (kg) | Normal Aktivite |
| 2 kg | 80 g |
| 5 kg | 120 g - 150 g |
| 10 kg | 150 g - 270 g |
| 15 kg | 300 g |
| 20 kg | 240 g - 360 g |
| 25 kg | 330 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 2 | 746,28 | 1.492,55 |
| 3 | 531,73 | 1.595,20 |
| 4 | 406,20 | 1.624,80 |
| 5 | 330,94 | 1.654,68 |
| 6 | 280,71 | 1.684,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.