Guupy Dog Biftekli 15 kg Yetişkin Köpek Maması, yetişkin köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş, yüksek proteinli ve lezzetli bir kuru mamadır. İşte ürünün detaylı açıklaması:
Gerçek Biftek İçeriği: Yüksek kaliteli biftek ile zenginleştirilmiş, kas gelişimini destekleyen ve lezzetli bir formül sunar.
Tahılsız (Grain-Free): Tahıl içermez, bu nedenle sindirim hassasiyeti olan köpekler için uygundur.
Yüksek Protein ve Düşük Karbonhidrat: Köpeklerin doğal beslenme düzenine uygun şekilde formüle edilmiştir.
Omega-3 & Omega-6 Yağ Asitleri: Cilt ve tüy sağlığını korur, parlak ve güçlü tüyler için destek sağlar.
Glukozamin ve Kondroitin: Eklem sağlığını korumaya yardımcı olur, özellikle büyük ırk köpekler için idealdir.
Prebiyotikler ve Probiyotikler: Sindirim sistemini destekler, bağırsak florasını dengeler.
Antioksidanlar: Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bileşenler içerir.
✔ Kas Gelişimini Destekler: Yüksek hayvansal protein içeriğiyle aktif köpeklerin enerji ihtiyacını karşılar.
✔ Hassas Sindirim: Prebiyotik lifler ve probiyotikler sayesinde kolay sindirilebilir.
✔ Eklem ve Kemik Sağlığı: Glukozamin ve kondroitin ile hareket kabiliyetini destekler.
✔ Lezzetli ve İştah Açıcı: Biftek aromasıyla köpeklerin severek yiyeceği bir formüldür.
Yetişkin köpekler (1-7 yaş) için uygundur.
Köpeğinizin kilosuna ve aktivite düzeyine göre günlük miktar ayarlanmalıdır.
Temiz ve taze su her zaman mama ile birlikte verilmelidir.
Net Ağırlık: 15 kg
Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
Guupy Dog Biftekli Yetişkin Köpek Maması, doğal içerikleri ve dengeli besin değerleriyle köpeğinizin sağlıklı ve enerjik kalmasına yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 845,10 | 845,10 |
| 2 | 432,57 | 865,13 |
| 3 | 308,21 | 924,62 |
| 4 | 235,45 | 941,78 |
| 5 | 191,82 | 959,10 |
| 6 | 162,71 | 976,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.