Guupy Dog Kuzu Etli 15 kg Yetişkin Köpek Maması, yetişkin köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş, yüksek kaliteli bir kuru mamadır. İşte ürünün temel özellikleri ve açıklaması:
Yüksek Hayvansal Protein Kaynağı: Temel içeriği gerçek kuzu eti içerir, kas gelişimini destekler ve lezzetlidir.
Tahılsız (Grain-Free): Tahıl içermeyen formülü sayesinde sindirim sistemi hassasiyeti olan köpekler için uygundur.
Doğal ve Fonksiyonel Katkılar: Prebiyotikler, omega-3/6 yağ asitleri, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirir.
Glukozamin ve Kondroitin: Eklem sağlığını korumaya yardımcı olur, özellikle orta ve büyük ırklar için idealdir.
Antioksidanlar: Serbest radikallere karşı koruma sağlayan doğal bileşenler içerir.
Cilt ve Tüy Sağlığı: Omega yağ asitleri sayesinde parlak tüyler ve sağlıklı bir deri desteklenir.
Hassas Sindirim: Prebiyotik lifler ve probiyotiklerle kolay sindirilebilir yapıdadır.
Enerji Dengesi: Yüksek yağ ve protein içeriğiyle aktif köpeklerin enerji ihtiyacını karşılar.
Yetişkin köpekler (1-7 yaş) için uygundur.
Köpeğinizin kilosuna ve aktivite düzeyine göre günlük porsiyon veteriner hekiminizle belirlenmelidir.
Temiz ve taze suyla birlikte verilmesi önerilir.
Net Ağırlık: 15 kg
Saklama Koşulları: Serin ve kuru ortamda, direk güneş ışığından uzakta muhafaza edin.
Guupy Dog Kuzu Etli Mama, doğal içerikleri ve dengeli formülüyle köpeğinizin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 782,38 | 782,38 |
| 2 | 400,46 | 800,92 |
| 3 | 285,33 | 856,00 |
| 4 | 217,97 | 871,88 |
| 5 | 177,58 | 887,92 |
| 6 | 150,64 | 903,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.